Preise
Nachfolgend finden Sie unsere Preise für eine Belegung mit bis zu 4 Personen. Die Preise beinhalten die Nutzung aller Einrichtungen, Klimaanlage, Heizung und WLAN.
2024 | Safarizelt L (5p) | Safarizelt XL (7p) | Wohnung Rosso (4+2p) | Apartment Blu (2+2p) Bratsche (2+2p) Grün (2+1p) |
20. April – 18. Mai | € 450 pro Woche 65 € pro Nacht | € 475 pro Woche 68 € pro Nacht | € 450 pro Woche 65 € pro Nacht | € 425 pro Woche 62 € pro Nacht |
18. Mai – 29. Juni | € 595 pro Woche 85 € pro Nacht | € 630 pro Woche 90 € pro Nacht | € 595 pro Woche 85 € pro Nacht | € 575 pro Woche 82,50 € pro Nacht |
29. Juni – 13. Juli | € 1.295 pro Woche 185 € pro Nacht | € 1.495 pro Woche 214 € pro Nacht | € 1.095 pro Woche 157 € pro Nacht | € 895 pro Woche 128 € pro Nacht |
13. Juli – 24. August | € 1.595 pro Woche - | € 1.795 pro Woche - | € 1.395 pro Woche - | € 1.195 pro Woche - |
24. August – 7. September | € 1.295 pro Woche 185 € pro Nacht | € 1.495 pro Woche 214 € pro Nacht | € 1.095 pro Woche 157 € pro Nacht | € 895 pro Woche 128 € pro Nacht |
7. September – 1. Oktober | € 450 pro Woche 65 € pro Nacht | € 475 pro Woche 68 € pro Nacht | € 450 pro Woche 65 € pro Nacht | € 425 pro Woche 62 € pro Nacht |
Die oben genannten Preise gelten pro Luxuszelt / Appartement an 4 Personen.
Preis pro weitere Person: € 15,- pN
Obligatorische sonstige Kosten
Wäschepaket: € 15 pP
Endreinigung Safarizelt L: 85 €
Endreinigung Safarizelt XL: 100 €
Endreinigung Wohnung: € 75,-
Optional weitere Kosten
Kinderbett und Hochstuhl: 20 € pro Woche
Hund: 25 € pro Woche
Bevorzugte Buchung (Zeltnummer): 25 €
Miete Strandtuch: € 10,-
Mindestaufenthalt
Der Mindestaufenthalt außerhalb der Hochsaison beträgt 3 Nächte. An- und Abreisetag nach Wahl und nach Verfügbarkeit.
In der Zeit von Samstag 15. Juli bis Samstag 25. August gilt eine Mindestaufenthaltsdauer von 1 Woche mit An- und Abreise ausschließlich am Samstag!